г. Копейск, ул. Пионерская, 17

Планировки квартир
Краткое описание:
16-ти этажный многоквартирный монолитно-каркасный жилой дом. Облицован кирпичем и пеноблоком.
В доме три подъезда. На площадке 4 квартиры (все квартиры свободной планировки).
Общее количество квартир в доме - 168:
- - Однокомнатные - 136.
- - Двухкомнатные - 30.
- - Трехкомнатные - 2.
⚫Квартиры сданы с частичной отделкой (выполнена цементная штукатурка стен и стяжка пола).
⚫Высота потолка - 2.72 м.
⚫Окна изготовлены из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. Выполнено фасадное остекление лоджий из алюминиевого профиля.
⚫Первый и второй этаж дома занимает магазин мебели.
⚫В подъездах, лифтах и на дворовой территории дома ведется круглосуточное видеонаблюдение.
⚫Дом расположен в центре города. Рядом школа, детский сад, городской парк, магазины, поликлиника, автовокзал. Недалеко остановка общественного транспорта.
⚫В доме имеется подземная охраняемая автопарковка на 80 машиномест.
⚫Дворовая территория дома огорожена металлическим забором. На территории имеются спортивная и две детские площадки.
⚫С верхних этажей дома открывается великолепный панорамный вид на центр города и Челябинск.
Дом введен в эксплуатацию в июле 2015 г.
Документация
Наличие свободных квартир в доме для продажи:
| № кв. | Описание | Подъезд | Этаж | Площадь, м² (общая) |
Площадь, м² (жилая) |
Площадь, м² (с балконом) |
Площадь, м² (балкона) |
Цена,руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | студия | 1 | 3 | 95.50 | 90.70 | 102.30 | 6.80 | Продано |
| 2 | студия | 1 | 3 | 50.50 | 45.80 | 55.10 | 4.60 | Продано |
| 12 | студия | 1 | 5 | 84.70 | 77.30 | 92.50 | 7.80 | Продано |
| 20 | студия | 1 | 7 | 84.70 | 77.30 | 92.50 | 7.80 | Продано |
| 57 | студия | 2 | 3 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 60 | 1 комн. | 2 | 3 | 105.30 | 98.30 | 110.30 | 5.00 | Продано |
| 61 | 1 комн. | 2 | 4 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 65 | 1 комн. | 2 | 5 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 69 | 1 комн. | 2 | 6 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 72 | 1 комн. | 2 | 6 | 105.30 | 98.30 | 110.30 | 5.00 | Продано |
| 76 | 1 комн. | 2 | 7 | 105.30 | 98.30 | 110.30 | 5.00 | Продано |
| 77 | 1 комн. | 2 | 7 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 80 | 3 комн. | 2 | 8 | 103.20 | 52.00 | 108.20 | 5.00 | Продано |
| 81 | 1 комн. | 2 | 9 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 84 | 1 комн. | 2 | 10 | 105.30 | 98.90 | 110.30 | 5.00 | Продано |
| 85 | 1 комн. | 2 | 10 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продана |
| 89 | 1 комн. | 2 | 11 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продана |
| 92 | 1 комн. | 2 | 11 | 105.30 | 98.30 | 110.30 | 5.00 | Продано |
| 93 | 1 комн. | 2 | 12 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 97 | 1 комн. | 2 | 13 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 101 | 1 комн. | 2 | 14 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 104 | 1 комн. | 2 | 14 | 105.30 | 98.30 | 110.30 | 5.00 | Продано |
| 108 | 1 комн. | 2 | 15 | 105.30 | 98.30 | 110.30 | 5.00 | Продано |
| 109 | 1 комн. | 2 | 16 | 101.50 | 94.90 | 106.50 | 5.00 | Продано |
| 112 | 1 комн. | 2 | 16 | 105.30 | 98.30 | 110.30 | 5.00 | Продано |
| 124 | 1 комн. | 3 | 5 | 95.50 | 90.70 | 102.30 | 6.80 | Продано |
| 128 | 1 комн. | 3 | 6 | 95.50 | 90.70 | 102.30 | 6.80 | Продано |
| 129 | 1 комн. | 3 | 7 | 85.20 | 77.80 | 93.00 | 7.80 | Продано |
| 132 | 1 комн. | 3 | 7 | 95.50 | 90.70 | 102.30 | 6.80 | Продано |
| 140 | 1 комн. | 3 | 9 | 95.50 | 90.70 | 102.30 | 6.80 | Продано |
| 144 | 1 комн. | 3 | 10 | 95.50 | 90.70 | 102.30 | 6.80 | Продано |
| 152 | 1 комн. | 3 | 12 | 95.50 | 90.70 | 102.30 | 6.80 | Продано |
| 165 | 1 комн. | 3 | 16 | 85.20 | 77.80 | 93.00 | 7.80 | Продано |
- - Все квартиры свободной планировки (без внутренних перегородок).
- - Возможна перепланировка квартиры в 3 комнатную .
