г. Копейск, ул. Макаренко, 11

Планы этажей
Планировки квартир 2 - 5 этажей
Квартиры в новостройке
Краткое описание:
5-ти этажный кирпичный многоквартирный жилой дом.
В доме три подъезда, 42 квартиры.
На площадке 1 этажа две 3-х комнатные квартиры, со 2 по 5 этажи 3 квартиры :
- - 1 квартира однокомнатная, общая площадь 32.2 кв.м.(без учета площади балкона);
- - 1 квартира двухкомнатная, общая площадь 52.0 или 51.2 кв.м.(без учета площади балкона);
- - 1 квартира трехкомнатная, общая площадь 69.1 или 69.8 кв.м.(без учета площади балкона).
⚫ Квартиры будут сданы с частичной отделкой (будет выполнена цементная штукатурка стен и стяжка пола).
⚫ Кровля - чердачного типа, покрыта металочерепицей.
⚫ Окна изготовлены из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами.
⚫ Дом расположен в тихом районе города. Рядом находятся школа, детский сад, городской парк, стадион, магазины.
Дом введен в эксплуатацию в январе 2022 г.
Ход строительства
Реализация
Дом строится на собственные средства предприятия. Реализация квартир будет осуществляться после ввода дома в эксплуатацию по договорам купли-продажи. Стоимость квартир будет определена после ввода дома в эксплуатацию.
Документация
Наличие свободных квартир в доме для продажи:
| № кв. | Описание | Подъезд | Этаж | Площадь, м² (общая) |
Площадь, м² (жилая) |
Площадь, м² (с балконом) |
Площадь, м² (балкона) |
Цена,руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 комн. | 1 | 1 | 70.40 | 42.80 | 83.40 | 13.00 | Продано |
| 2 | 3 комн. | 1 | 1 | 69.10 | 47.70 | 75.60 | 6.50 | Продано |
| 3 | 2 комн. | 1 | 2 | 52.60 | 31.50 | 59.10 | 6.50 | Продано |
| 4 | 1 комн. | 1 | 2 | 32.50 | 16.00 | 38.70 | 6.20 | Продано |
| 5 | 3 комн. | 1 | 2 | 70.20 | 42.90 | 83.20 | 13.00 | Продано |
| 6 | 2 комн. | 1 | 3 | 52.40 | 31.40 | 58.90 | 6.50 | Продано |
| 7 | 1 комн. | 1 | 3 | 32.50 | 16.10 | 38.70 | 6.20 | Продано |
| 8 | 3 комн. | 1 | 3 | 70.30 | 42.80 | 83.30 | 13.00 | Продано |
| 9 | 2 комн. | 1 | 4 | 52.70 | 31.50 | 59.20 | 6.50 | Продано |
| 10 | 1 комн. | 1 | 4 | 32.60 | 16.20 | 38.80 | 6.20 | 3 450 000 |
| 11 | 3 комн. | 1 | 4 | 70.80 | 43.00 | 83.80 | 13.00 | Продано |
| 12 | 2 комн. | 1 | 5 | 52.70 | 31.40 | 59.20 | 6.50 | Продано |
| 13 | 1 комн. | 1 | 5 | 32.60 | 16.20 | 38.80 | 6.20 | Продано |
| 14 | 3 комн. | 1 | 5 | 70.10 | 42.70 | 83.10 | 13.00 | Продано |
| 15 | 3 комн. | 2 | 1 | 69.30 | 47.60 | 75.80 | 6.50 | Продано |
| 16 | 3 комн. | 2 | 1 | 69.40 | 42.30 | 75.90 | 6.50 | Продано |
| 17 | 3 комн. | 2 | 2 | 69.60 | 42.40 | 76.10 | 6.50 | Продано |
| 18 | 1 комн. | 2 | 2 | 32.60 | 16.10 | 38.80 | 6.20 | Продано |
| 19 | 2 комн. | 2 | 2 | 52.10 | 31.20 | 58.60 | 6.50 | Продано |
| 20 | 3 комн. | 2 | 3 | 69.30 | 51.90 | 75.80 | 6.50 | Продано |
| 21 | 1 комн. | 2 | 3 | 32.40 | 16.10 | 38.60 | 6.20 | Продано |
| 22 | 2 комн. | 2 | 3 | 52.30 | 31.50 | 58.80 | 6.50 | Продано |
| 23 | 3 комн. | 2 | 4 | 70.00 | 42.50 | 76.50 | 6.50 | Продано |
| 24 | 1 комн. | 2 | 4 | 32.40 | 16.00 | 38.60 | 6.20 | Продано |
| 25 | 2 комн. | 2 | 4 | 52.20 | 31.30 | 58.70 | 6.50 | Продано |
| 26 | 3 комн. | 2 | 5 | 70.00 | 42.60 | 76.50 | 6.50 | Продано |
| 27 | 1 комн. | 2 | 5 | 32.00 | 16.10 | 38.20 | 6.20 | 3 450 000 |
| 28 | 2 комн. | 2 | 5 | 52.10 | 31.20 | 58.60 | 6.50 | Продано |
| 29 | 3 комн. | 3 | 1 | 69.40 | 42.30 | 82.40 | 13.00 | Продано |
| 30 | 3 комн. | 3 | 1 | 67.90 | 44.10 | 74.40 | 6.50 | Продано |
| 31 | 2 комн. | 3 | 2 | 50.70 | 27.90 | 57.20 | 6.50 | Продано |
| 32 | 1 комн. | 3 | 2 | 32.50 | 16.10 | 38.70 | 6.20 | Продано |
| 33 | 3 комн. | 3 | 2 | 69.50 | 42.30 | 82.50 | 13.00 | Продано |
| 34 | 2 комн. | 3 | 3 | 50.50 | 27.70 | 57.00 | 6.50 | Продано |
| 35 | 1 комн. | 3 | 3 | 32.50 | 16.00 | 38.70 | 6.20 | Продано |
| 36 | 3 комн. | 3 | 3 | 69.20 | 42.30 | 82.20 | 13.00 | Продано |
| 37 | 2 комн. | 3 | 4 | 50.80 | 27.90 | 57.30 | 6.50 | Продано |
| 38 | 1 комн. | 3 | 4 | 32.20 | 16.10 | 38.40 | 6.20 | Продано |
| 39 | 3 комн. | 3 | 4 | 69.60 | 42.60 | 82.60 | 13.00 | Продано |
| 40 | 2 комн. | 3 | 5 | 50.60 | 27.80 | 57.10 | 6.50 | Продано |
| 41 | 1 комн. | 3 | 5 | 32.40 | 16.00 | 38.60 | 6.20 | Продано |
| 42 | 3 комн. | 3 | 5 | 69.30 | 42.40 | 82.30 | 13.00 | Продано |
Звоните нам сейчас. Завтра может быть поздно !!!
