г. Копейск, ул.Темника, 24 (пр.Ильича, 3)

План типового этажа
Планировки квартир
Предлагаем купить квартиры в новостройке.
Краткое описание:
5-ти этажный кирпичный многоквартирный жилой дом.
В доме два подъезда, 30 квартир. На площадке 3 квартиры :
- - 1 квартира однокомнатная, общая площадь 33.5 кв.м.(без учета площади балкона);
- - 1 квартира двухкомнатная, общая площадь 51.7 кв.м.(без учета площади балкона);
- - 1 квартира трехкомнатная, общая площадь 68.2 кв.м.(без учета площади балкона).
⚫ Квартиры будут сданы с частичной отделкой (будет выполнена цементная штукатурка стен и стяжка пола).
⚫ Кровля - чердачного типа, покрыта металочерепицей.
⚫ Окна изготовлены из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами.
⚫ Дом расположен в центре города. Рядом находятся школа, детский сад, бассейн, магазины.
Дом сдан 21 декабря 2020 г.
Ход строительства
Фото со стройплощадки:
Реализация
Дом построен на собственные средства предприятия. Реализация квартир будет осуществляться после ввода дома в эксплуатацию по договорам купли-продажи. В настоящее время завершено бронирование квартир.
Внимание
Дом поставлен на кадастровый учет.
Идет оформление права собственности на помещения (квартиры).
Постановлением № 1968-п дому по адресу: г.Копейск, ул.Ильича,3 присвоен новый адрес: г.Копейск, ул.Темника,24.
Документация
Наличие свободных квартир в доме для продажи:
| № кв. | Описание | Подъезд | Этаж | Площадь, м² (общая) |
Площадь, м² (жилая) |
Площадь, м² (с балконом) |
Площадь, м² (балкона) |
Цена,руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 комн. | 1 | 1 | 68.70 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 2 | 1 комн. | 1 | 1 | 34.00 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 3 | 2 комн. | 1 | 1 | 52.30 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 4 | 3 комн. | 1 | 2 | 68.90 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 5 | 1 комн. | 1 | 2 | 34.10 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 6 | 2 комн. | 1 | 2 | 52.10 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 7 | 3 комн. | 1 | 3 | 68.90 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 8 | 1 комн. | 1 | 3 | 33.80 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 9 | 2 комн. | 1 | 3 | 52.30 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 10 | 3 комн. | 1 | 4 | 68.80 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 11 | 1 комн. | 1 | 4 | 33.70 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 12 | 2 комн. | 1 | 4 | 52.00 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 13 | 3 комн. | 1 | 5 | 68.60 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 14 | 1 комн. | 1 | 5 | 33.70 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 15 | 2 комн. | 1 | 5 | 52.20 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 16 | 2 комн. | 2 | 1 | 52.40 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 17 | 1 комн. | 2 | 1 | 33.90 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 18 | 3 комн. | 2 | 1 | 68.90 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 19 | 2 комн. | 2 | 2 | 52.50 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 20 | 1 комн. | 2 | 2 | 33.90 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 21 | 3 комн. | 2 | 2 | 68.80 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 22 | 2 комн. | 2 | 3 | 52.40 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 23 | 1 комн. | 2 | 3 | 33.90 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 24 | 3 комн. | 2 | 3 | 68.90 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 25 | 2 комн. | 2 | 4 | 52.20 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 26 | 1 комн. | 2 | 4 | 33.90 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 27 | 3 комн. | 2 | 4 | 68.40 | 71.20 | 3.00 | Продано | |
| 28 | 2 комн. | 2 | 5 | 52.20 | 54.70 | 3.00 | Продано | |
| 29 | 1 комн. | 2 | 5 | 33.70 | 36.50 | 3.00 | Продано | |
| 30 | 3 комн. | 2 | 5 | 68.50 | 71.20 | 3.00 | Продано |
Звоните нам сейчас. Завтра может быть поздно !!!
