г. Копейск, ул.Фурманова, 8

Краткое описание:
5-ти этажный кирпичный двухподъездный жилой дом с поквартирным отоплением.
В доме 35 квартир:
- - Однокомнатные - 20;
- - Двухкомнатные - 10;
- - Трехкомнатные - 5.
⚫ Квартиры сданы с частичной отделкой (выполнена цементная штукатурка стен и стяжка пола).
⚫ Квартиры и индивидуальным газовым отоплением.
⚫ Окна изготовлены из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами.
⚫ Высота потолка - 2.50 м.
⚫ На придомовой территории находяться детская и спортивная площадки.
Дом сдан август 2025 г.
Реализация
Дом поставлен на кадастровый учет.
Право собственности на квартиры оформленно.
Реализация квартир осуществляется по договорам купли-продажи.
Документация
Наличие свободных квартир в доме для продажи:
| № кв. | Описание | Подъезд | Этаж | Площадь, м² (общая) |
Площадь, м² (жилая) |
Площадь, м² (с балконом) |
Площадь, м² (балкона) |
Цена,руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 комн. | 1 | 1 | 67.20 | 39.30 | 70.60 | 3.40 | Продано |
| 2 | 1 комн. | 1 | 1 | 33.50 | 16.00 | 39.60 | 6.10 | 3 555 000 |
| 3 | 2 комн. | 1 | 1 | 50.50 | 31.10 | 56.70 | 6.20 | 5 360 000 |
| 4 | 3 комн. | 1 | 2 | 67.30 | 39.5 | 70.60 | 3.30 | 7 070 000 |
| 5 | 1 комн. | 1 | 2 | 33.50 | 16 | 39.70 | 6.20 | Продано |
| 6 | 2 комн. | 1 | 2 | 52.00 | 31.30 | 58.30 | 6.30 | Продано |
| 7 | 3 комн. | 1 | 3 | 67.40 | 39.40 | 70.70 | 3.30 | 7 100 000 |
| 8 | 1 комн. | 1 | 3 | 33.40 | 15.90 | 39.60 | 6.20 | 3 650 000 |
| 9 | 2 комн. | 1 | 3 | 51.50 | 31.00 | 57.80 | 6.30 | Продано |
| 11 | 1 комн. | 1 | 4 | 33.50 | 16.00 | 39.60 | 6.10 | 3 650 000 |
| 13 | 3 комн. | 1 | 5 | 67.00 | 39.10 | 70.30 | 3.30 | Продано |
| 14 | 1 комн. | 1 | 5 | 33.60 | 16 | 39.80 | 6.20 | 3 650 000 |
| 15 | 2 комн. | 1 | 5 | 52.20 | 29.80 | 56.50 | 6.30 | 5 330 000 |
| 16 | 1 комн. | 2 | 1 | 31.20 | 14.00 | 37.50 | 6.30 | Продано |
| 17 | 1 комн. | 2 | 1 | 35.10 | 17.50 | 38.20 | 3.10 | 3 660 000 |
| 18 | 1 комн. | 2 | 1 | 34.90 | 17.30 | 38.00 | 3.10 | Продано |
| 19 | 2 комн. | 2 | 2 | 48.50 | 28.70 | 51.80 | 3.30 | 5 010 000 |
| 20 | 1 комн. | 2 | 2 | 31.60 | 14.30 | 37.90 | 6.30 | Продано |
| 21 | 1 комн. | 2 | 2 | 35.00 | 17.30 | 37.90 | 3.10 | 3 650 000 |
| 22 | 1 комн. | 2 | 3 | 35.20 | 17.90 | 38.30 | 3.10 | Продано |
| 23 | 2 комн. | 2 | 3 | 48.00 | 28.60 | 51.30 | 3.30 | 4 965 000 |
| 24 | 1 комн. | 2 | 3 | 31.70 | 14.10 | 38.00 | 6.30 | 3 500 000 |
| 25 | 1 комн. | 2 | 4 | 35.00 | 17.30 | 38.10 | 3.10 | 3 655 000 |
| 26 | 1 комн. | 2 | 4 | 35.10 | 17.30 | 38.20 | 3.10 | 3 665 000 |
| 27 | 2 комн. | 2 | 4 | 48.20 | 28.70 | 51.50 | 3.30 | 5 100 000 |
| 28 | 1 комн. | 2 | 5 | 31.70 | 14.20 | 37.90 | 6.20 | Продано |
| 29 | 1 комн. | 2 | 5 | 34.80 | 17.30 | 37.90 | 3.10 | 3 650 000 |
| 30 | 1 комн. | 2 | 5 | 34.90 | 17.40 | 38.10 | 3.20 | 3 650 000 | 32 | 1 комн. | 2 | 5 | 31.60 | 13.90 | 37.90 | 6.30 | Продано | 33 | 1 комн. | 2 | 5 | 34.90 | 17.30 | 38.00 | 3.10 | 3 645 000 | 34 | 1 комн. | 2 | 5 | 35.00 | 17.30 | 38.10 | 3.10 | 3 655 000 | 35 | 2 комн. | 2 | 5 | 48.00 | 28.70 | 51.30 | 3.30 | 4 965 000 |
Звоните нам сейчас. Завтра может быть поздно !!!
