Строящийся дом по адресу:
г. Копейск, ул. Макаренко, 11
Планы этажей


Планировки квартир 2 - 5 этажей




Предлагаем купить квартиры в новостройке.
Краткое описание:
5-ти этажный кирпичный многоквартирный жилой дом.
В доме три подъезда, 42 квартиры.
На площадке 1 этажа две 3-х комнатные квартиры, со 2 по 5 этажи 3 квартиры :
- - 1 квартира однокомнатная, общая площадь 32.2 кв.м.(без учета площади балкона);
- - 1 квартира двухкомнатная, общая площадь 52.0 или 51.2 кв.м.(без учета площади балкона);
- - 1 квартира трехкомнатная, общая площадь 69.1 или 69.8 кв.м.(без учета площади балкона).
⚫ Квартиры будут сданы с частичной отделкой (будет выполнена цементная штукатурка стен и стяжка пола).
⚫ Кровля - чердачного типа, покрыта металочерепицей.
⚫ Окна изготовлены из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами.
⚫ Дом расположен в тихом районе города. Рядом находятся школа, детский сад, городской парк, стадион, магазины.
Предполагаемый срок сдачи дома - декабрь 2021 г.
Ход строительства
Реализация
Дом строится на собственные средства предприятия. Реализация квартир будет осуществляться после ввода дома в эксплуатацию по договорам купли-продажи. Стоимость квартир будет определена после ввода дома в эксплуатацию.
В настоящее время бронирование квартир отменено (закрыто).
Документация
Наличие свободных квартир в доме для продажи:
№ кв. | Описание | Подъезд | Этаж | Площадь, м² (общая) |
Площадь, м² (жилая) |
Площадь, м² (с балконом) |
Площадь, м² (балкона) |
Цена,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 комн. | 1 | 1 | 69.80 | 76.30 | 6.50 | ----- | |
2 | 3 комн. | 1 | 1 | 69.10 | 72.40 | 3.30 | ----- | |
3 | 2 комн. | 1 | 2 | 52.00 | 55.30 | 3.30 | ----- | |
4 | 1 комн. | 1 | 2 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
5 | 3 комн. | 1 | 2 | 69.80 | 76.30 | 6.50 | ----- | |
6 | 2 комн. | 1 | 3 | 52.00 | 55.30 | 3.30 | ----- | |
7 | 1 комн. | 1 | 3 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
8 | 3 комн. | 1 | 3 | 69.80 | 76.30 | 6.50 | ----- | |
9 | 2 комн. | 1 | 4 | 52.00 | 55.30 | 3.30 | ----- | |
10 | 1 комн. | 1 | 4 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
11 | 3 комн. | 1 | 4 | 69.80 | 76.30 | 6.50 | ----- | |
12 | 2 комн. | 1 | 5 | 52.00 | 55.30 | 3.30 | ----- | |
13 | 1 комн. | 1 | 5 | 32.20 | 35.30 | 3.30 | ----- | |
14 | 3 комн. | 1 | 5 | 69.80 | 76.30 | 3.00 | ----- | |
15 | 3 комн. | 2 | 1 | 69.10 | 72.40 | 3.30 | ----- | |
16 | 3 комн. | 2 | 1 | 69.10 | 72.40 | 3.30 | ----- | |
17 | 3 комн. | 2 | 2 | 69.10 | 72.40 | 3.30 | ----- | |
18 | 1 комн. | 2 | 2 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
19 | 2 комн. | 2 | 2 | 52.00 | 55.30 | 3.30 | ----- | |
20 | 3 комн. | 2 | 3 | 69.10 | 72.40 | 3.30 | ----- | |
21 | 1 комн. | 2 | 3 | 32.20 | 36.20 | 3.00 | ----- | |
22 | 2 комн. | 2 | 3 | 52.00 | 55.30 | 3.30 | ----- | |
23 | 3 комн. | 2 | 4 | 69.10 | 72.40 | 3.30 | ----- | |
24 | 1 комн. | 2 | 4 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
25 | 2 комн. | 2 | 4 | 52.00 | 55.30 | 3.30 | ----- | |
26 | 3 комн. | 2 | 5 | 69.10 | 72.40 | 3.30 | ----- | |
27 | 1 комн. | 2 | 5 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
28 | 2 комн. | 2 | 5 | 52.00 | 55.30 | 3.30 | ----- | |
29 | 3 комн. | 3 | 1 | 69.10 | 75.60 | 6.50 | ----- | |
30 | 3 комн. | 3 | 1 | 69.10 | 75.60 | 3.30 | ----- | |
31 | 2 комн. | 3 | 2 | 51.20 | 54.50 | 3.30 | ----- | |
32 | 1 комн. | 3 | 2 | 32.20 | 35.30 | 3.30 | ----- | |
33 | 3 комн. | 3 | 2 | 69.10 | 75.60 | 6.50 | ----- | |
34 | 2 комн. | 3 | 3 | 51.20 | 54.50 | 3.30 | ----- | |
35 | 1 комн. | 3 | 3 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
36 | 3 комн. | 3 | 3 | 69.10 | 75.60 | 6.50 | ----- | |
37 | 2 комн. | 3 | 4 | 51.20 | 54.50 | 3.30 | ----- | |
38 | 1 комн. | 3 | 4 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
39 | 3 комн. | 3 | 4 | 69.10 | 75.60 | 6.50 | ----- | |
40 | 2 комн. | 3 | 5 | 51.20 | 54.50 | 3.30 | ----- | |
41 | 1 комн. | 3 | 5 | 32.20 | 35.30 | 3.10 | ----- | |
42 | 3 комн. | 3 | 5 | 69.10 | 75.60 | 6.50 | ----- |
Звоните нам сейчас. Завтра может быть поздно !!!